Sudėtis: Weber State Wildcats

Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
V. Pavardė | Nr. ↓ | Až | Ūg | VK | Pot | Poz | Atl | Taikl | Gyn | Puol | min | Tašk | Rg | 2% | 3% | 1% | Ak | Pd | Per | S | I | Kl | Blo | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 190 | 68 | 4 | PG | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 13 | 10 | 37% | 11% | 51% | 2 | 4.1 | 0.9 | 3.8 | 3.4 | 4.9 | 0.8 | -1 | |||
27 | 194 | 41 | 4 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -1 | |||
24 | 208 | 56 | 4 | PF | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 67% | 75% | 50% | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 3 | |||
22 | 200 | 51 | 3 | SF | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 9 | 10 | 44% | 25% | 33% | 2 | 2 | 0.4 | 4.5 | 1.4 | 3.7 | 0.2 | -1 | |||
26 | 207 | 69 | 3 | PF | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 10 | 10 | 38% | 37% | 86% | 6 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 6 | |||
25 | 215 | 63 | 4 | C | 4 | 3 | 5 | 3 | 39 | 7 | 10 | 43% | 38% | 50% | 11 | 1.6 | 1 | 2.9 | 2 | 2.7 | 0.8 | 12 | |||
21 | 177 | 43 | 4 | PG | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | -2 | |||
23 | 182 | 65 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 9 | 10 | 45% | 7% | 30% | 3 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 3.5 | 0.8 | -3 | |||
Visa komanda | 53 | 10 | 41% | 22% | 47% | 23.2 | 12.8 | 3.5 | 19.9 | 11.3 | 20.3 | 2.9 | 12 | ||||||||||||
Varžovai | 103.5 | 10 | 65% | 52% | 60% | 36.8 | 19.1 | 7.4 | 11.3 | 19.9 | 11.6 | 8 | 134.3 |
Treneriai
V. Pavardė | Až | VK | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
S. Rasali
[Vyr. treneris]
|
![]() |
72 | 43 | 4 | 4 |