Sudėtis: Memphis Grizzlies110
Šiame lange pateikiama žaidėjų statistika oficialiose varžybose
V. Pavardė | Nr. ↓ | Až | Ūg | VK | Pot | Poz | Atl | Taikl | Gyn | Puol | min | Tašk | Rg | 2% | 3% | 1% | Ak | Pd | Per | S | I | Kl | Blo | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 219 | 57 | 3 | C | 4 | 3 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 8% | 9% | 50% | 2 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 1 | 0.5 | 0 | -5 | |||
28 | 207 | 53 | 3 | PF | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 6 | 4 | 14% | 30% | 33% | 4 | 1 | 0 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | 0 | -2 | |||
27 | 185 | 64 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 8 | 4 | 24% | 12% | 83% | 1 | 4 | 0.5 | 4.3 | 2 | 4 | 0.3 | -8 | |||
27 | 203 | 42 | 4 | SF | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 9 | 4 | 39% | 40% | 100% | 2 | 1 | 0.8 | 4.3 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | |||
26 | 202 | 42 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 67% | 0% | 0% | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0 | -1 | |||
21 | 177 | 45 | 4 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 6 | 4 | 32% | 23% | 67% | 0 | 1 | 0.5 | 3.8 | 2.8 | 2 | 0 | -2 | |||
24 | 204 | 41 | 3 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -5 | |||
25 | 208 | 69 | 4 | PF | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 9 | 4 | 50% | 75% | 25% | 3 | 1 | 0.5 | 3.8 | 1.3 | 2 | 0 | 5 | |||
Visa komanda | 41.8 | 4 | 32% | 23% | 50% | 12.3 | 9 | 3 | 25 | 10.3 | 18.5 | 0.3 | -17 | ||||||||||||
Varžovai | 111.5 | 4 | 71% | 62% | 45% | 40.3 | 18.8 | 7.5 | 10.3 | 25 | 12.5 | 4.5 | 149.3 |
V. Pavardė | Až | VK | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
K. Hau
[Vyr. treneris]
|
69 | 19 | 3 | 2 |