Reitings (World League.8.14)
Nr. | Komanda |
---|---|
1 | No Lies |
2 | Huán yǔ yè fēi xuě |
3 | New Orleans Hornets1 |
4 | Detroit Pistons |
5 | Atlanta Hawks1 |
6 | Memphis Grizzlies |
7 | Boston BC Garbage |
8 | Ocean Ten |
9 | BC Kakalis(Closed) |
10 | Silute "Bobcats" |
11 | Nuoma |
12 | Horoskopas |
13 | Fire |
14 | RimtiKentai(Closed) |
15 | Kramatorsk Spiders(Closed) |
16 | Virginia Cavaliers11 |
17 | Lidva |
18 | ASK/VEF Riga(Closed) |
19 | Qanon |
20 | Kitten |
21 | Palmeiras Basketball Club |
22 | VaAciapàIratt(Closed) |
23 | Denver Nuggets1 |
24 | Irish lions(Closed) |
25 | Ocean Ten |
26 | Nba All-Stars(Closed) |
27 | Whites(Closed) |
28 | Seattle SuperSonics1 |
29 | KBH ATK(Closed) |
30 | Milwaukee Bucks |
31 | VSAT-Lazdijų Rinktinė |
32 | Amber(Closed) |
Nr. | Komanda |
---|---|
1 | Huán yǔ yè fēi xuě |
2 | New Orleans Hornets1 |
3 | Memphis Grizzlies |
4 | Atlanta Hawks1 |
5 | No Lies |
6 | BC Kakalis(Closed) |
7 | Boston BC Garbage |
8 | Detroit Pistons |
9 | Silute "Bobcats" |
10 | Nuoma |
11 | Horoskopas |
12 | Fire |
13 | Lidva |
14 | RimtiKentai(Closed) |
15 | Ocean Ten |
16 | ASK/VEF Riga(Closed) |
17 | Palmeiras Basketball Club |
18 | Kramatorsk Spiders(Closed) |
19 | Virginia Cavaliers11 |
20 | Irish lions(Closed) |
21 | VaAciapàIratt(Closed) |
22 | Qanon |
23 | Kitten |
24 | KBH ATK(Closed) |
25 | Nba All-Stars(Closed) |
26 | Denver Nuggets1 |
27 | Whites(Closed) |
28 | Ocean Ten |
29 | Amber(Closed) |
30 | Seattle SuperSonics1 |
31 | Milwaukee Bucks |
32 | VSAT-Lazdijų Rinktinė |
Nr. | Komanda |
---|---|
1 | Horoskopas |
2 | Memphis Grizzlies |
3 | Ocean Ten |
4 | VSAT-Lazdijų Rinktinė |
5 | Milwaukee Bucks |
6 | ASK/VEF Riga(Closed) |
7 | Denver Nuggets1 |
8 | BC Kakalis(Closed) |
9 | Silute "Bobcats" |
10 | Atlanta Hawks1 |
11 | Fire |
12 | KBH ATK(Closed) |
13 | Nba All-Stars(Closed) |
14 | Amber(Closed) |
15 | Detroit Pistons |
16 | Palmeiras Basketball Club |
17 | Boston BC Garbage |
18 | Kramatorsk Spiders(Closed) |
19 | New Orleans Hornets1 |
20 | VaAciapàIratt(Closed) |
21 | Qanon |
22 | RimtiKentai(Closed) |
23 | Seattle SuperSonics1 |
24 | Nuoma |
25 | Whites(Closed) |
26 | Virginia Cavaliers11 |
27 | Irish lions(Closed) |
28 | No Lies |
29 | Lidva |
30 | Huán yǔ yè fēi xuě |
31 | Ocean Ten |
32 | Kitten |

Reitingi atjaunoti: 2025-07-07 01:16