Līga: Italia.3.4
Piezīme. Var būt spēle augstākā līgā, kur piedalās tavas līgas komanda: Italia.2.2
Vieta | Komanda | Lietotājs | Stipr | |
---|---|---|---|---|
1 | Piter_33 | Piter_33 | 1 | |
2 | Enel Basket Brindisi | angelo1960 | 2 | |
3 | TDK BK | 3 | ||
4 | Kinder dream | kinder | 5 | |
5 | Baker street | Tuquoque19 | 4 | |
6 | Olimpia Milano | ziobello | 6 | |
7 | DenverNug | NICOLÒ16 | 7 | |
8 | Virtus Cremona | Marco66 | 8 | |
9 | Diamonds | CogoRunza | 9 | |
10 | St. John Red Storm | 10 | ||
11 | Chicago Bulls | 11 | ||
12 | Summer | 12 |
Mači
(62 d.)