Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
81% | 22:48 | 14 | 1 / 3 33.3% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | +3 | |
76% | 21:41 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | -9 | |
75% | 20:37 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +2 | |
71% | 20:11 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -4 | |
71% | 20:03 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | -1 | |
72% | 19:57 | 12 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 6 / 8 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | +3 | |
75% | 19:23 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
68% | 19:20 | 3 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | +14 | |
76% | 19:05 | 7 | 2 / 6 33.3% | 0 / 1 0% | 3 / 4 75% | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | +8 | |
78% | 16:55 | 11 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -6 | |
Komandai kopā | 76% | 200 | 72 | 19 / 43 44.2% | 7 / 22 31.8% | 13 / 19 68.4% | 17 | 20 | 37 | 15 | 9 | 19 | 15 | 20 | 4 | 5 | 71 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
84% | 23:30 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
83% | 23:19 | 16 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 6 / 8 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | +2 | |
82% | 22:37 | 11 | 1 / 4 25% | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | -8 | |
73% | 20:24 | 4 | 0 / 1 0% | 1 / 6 16.7% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -5 | -4 | |
70% | 20:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
70% | 19:36 | 10 | 5 / 8 62.5% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | +2 | |
68% | 19:11 | 7 | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
77% | 17:23 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | +6 | |
61% | 17:22 | 8 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -2 | |
58% | 16:30 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
Komandai kopā | 77% | 200 | 70 | 18 / 34 52.9% | 8 / 22 36.4% | 10 / 15 66.7% | 16 | 6 | 22 | 17 | 10 | 15 | 19 | 16 | 5 | 4 | 65 |
Mājas komanda uzvarēja spēli (Monster's)
+0