Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
89% | 40:00 | 29 | 7 / 13 53.8% | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | +37 | |
88% | 40:00 | 19 | 4 / 6 66.7% | 2 / 6 33.3% | 5 / 9 55.6% | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | +37 | |
88% | 40:00 | 18 | 6 / 10 60% | 1 / 2 50% | 3 / 8 37.5% | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | +37 | |
89% | 40:00 | 24 | 7 / 11 63.6% | 2 / 3 66.7% | 4 / 8 50% | 15 | 6 | 21 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 42 | +37 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komandai kopā | 63% | 200 | 93 | 25 / 43 58.1% | 10 / 21 47.6% | 13 / 27 48.1% | 37 | 9 | 46 | 17 | 9 | 24 | 10 | 12 | 5 | 1 | 128 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
100% | 40:00 | 16 | 5 / 14 35.7% | 2 / 8 25% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | -37 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | -37 | |
94% | 34:17 | 8 | 1 / 5 20% | 1 / 8 12.5% | 3 / 5 60% | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | -37 | |
79% | 25:30 | 14 | 2 / 5 40% | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | -33 | |
66% | 21:52 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
55% | 18:08 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | -4 | -24 | |
43% | 14:30 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
17% | 05:43 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Komandai kopā | 77% | 200 | 56 | 16 / 39 41% | 6 / 22 27.3% | 6 / 9 66.7% | 23 | 0 | 23 | 13 | 5 | 10 | 24 | 17 | 1 | 5 | 20 |
Mājas komanda uzvarēja spēli (Zhōng guó )
+0