Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
94% | 27:50 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -7 | -58 | |
90% | 27:19 | 12 | 1 / 10 10% | 3 / 8 37.5% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | -3 | -52 | |
89% | 27:10 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -6 | -57 | |
85% | 25:30 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -57 | |
69% | 20:44 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | -13 | -38 | |
61% | 18:43 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | -40 | |
57% | 17:01 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -38 | |
42% | 12:41 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 | -28 | |
41% | 12:10 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -22 | |
37% | 10:52 | 12 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 3 / 3 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | -10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komandai kopā | 78% | 200 | 46 | 13 / 43 30.2% | 5 / 23 21.7% | 5 / 6 83.3% | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 30 | 24 | 1 | 11 | -32 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
100% | 27:34 | 22 | 4 / 6 66.7% | 3 / 5 60% | 5 / 6 83.3% | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | +58 | |
78% | 23:14 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | +35 | |
76% | 22:42 | 12 | 5 / 5 100% | 0 / 5 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | +39 | |
71% | 21:24 | 12 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 4 / 8 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | +49 | |
60% | 18:06 | 11 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | +22 | |
58% | 17:18 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | +41 | |
46% | 12:34 | 19 | 6 / 7 85.7% | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | +25 | |
42% | 12:31 | 21 | 3 / 3 100% | 4 / 4 100% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | +26 | |
59% | 12:26 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +22 | |
55% | 11:33 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +32 | |
37% | 11:15 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +19 | |
33% | 09:23 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +32 | |
Komandai kopā | 72% | 200 | 126 | 33 / 40 82.5% | 11 / 21 52.4% | 27 / 42 64.3% | 32 | 6 | 38 | 24 | 8 | 30 | 10 | 13 | 11 | 1 | 181 |
Viesu komanda uzvarēja spēli (Laisvė)
+0