Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
100% | 26:37 | 10 | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | -4 | |
100% | 26:14 | 21 | 4 / 5 80% | 4 / 7 57.1% | 1 / 3 33.3% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | -5 | |
100% | 24:55 | 15 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | +4 | |
98% | 24:38 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -10 | -4 | |
96% | 22:59 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 7 0% | 0 / 0 0% | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68% | 17:01 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
60% | 15:22 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | +1 | |
62% | 15:05 | 7 | 2 / 7 28.6% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 | |
54% | 13:46 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
54% | 13:23 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komandai kopā | 89% | 200 | 73 | 21 / 44 47.7% | 8 / 27 29.6% | 7 / 9 77.8% | 27 | 3 | 30 | 15 | 5 | 20 | 24 | 16 | 5 | 7 | 57 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
100% | 40:00 | 4 | 1 / 6 16.7% | 0 / 4 0% | 2 / 2 100% | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | +3 | |
100% | 40:00 | 8 | 3 / 8 37.5% | 0 / 3 0% | 2 / 4 50% | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +3 | |
100% | 32:42 | 33 | 9 / 13 69.2% | 2 / 6 33.3% | 9 / 17 52.9% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | +4 | |
100% | 30:10 | 14 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 3 / 6 50% | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 17 | +12 | |
100% | 28:02 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | -2 | +2 | |
66% | 22:46 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 2 0% | 1 / 4 25% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | -10 | |
26% | 06:20 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +1 | |
Komandai kopā | 85% | 200 | 76 | 19 / 37 51.4% | 7 / 23 30.4% | 17 / 35 48.6% | 30 | 7 | 37 | 15 | 7 | 24 | 20 | 16 | 7 | 5 | 73 |
Viesu komanda uzvarēja spēli (Autumn)
+0