Informācija par aizvadītu maču
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
70% | 21:58 | 23 | 7 / 8 87.5% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | +63 | |
69% | 21:10 | 29 | 12 / 15 80% | 0 / 0 0% | 5 / 6 83.3% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | +67 | |
68% | 20:46 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 6 66.7% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +67 | |
68% | 20:45 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | +69 | |
66% | 20:16 | 7 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | +61 | |
63% | 19:44 | 14 | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | +50 | |
61% | 19:15 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | +42 | |
61% | 19:14 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | +44 | |
61% | 18:50 | 22 | 10 / 10 100% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | +44 | |
59% | 18:02 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | +48 | |
Komandai kopā | 66% | 200 | 123 | 42 / 51 82.4% | 8 / 12 66.7% | 15 / 26 57.7% | 32 | 2 | 34 | 25 | 12 | 26 | 6 | 9 | 14 | 1 | 194 |
V. Uzvārds | Trd | Min | Pts | 2% | 3% | 1 % | AB | Piesp | pār | P | Kļ | Blo | Eff | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiz | Uzbr | Kopā | Saņ | Uzt | BLO | pret | ||||||||||||
87% | 27:25 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | -12 | -89 | |
74% | 22:09 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | -21 | -69 | |
68% | 21:21 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | -62 | |
63% | 20:09 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -7 | -67 | |
63% | 19:51 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -44 | |
63% | 19:49 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -8 | -50 | |
59% | 18:39 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 5 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -49 | |
55% | 17:51 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | -17 | -42 | |
50% | 15:44 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | -7 | -37 | |
33% | 10:40 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -36 | |
26% | 06:22 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Komandai kopā | 68% | 200 | 12 | 4 / 26 15.4% | 1 / 32 3.1% | 1 / 1 100% | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 32 | 1 | 14 | -90 |
Mājas komanda uzvarēja spēli (DI)
+0