Sastāvs: MagicPowerFlower
Šī lapā parāda spēlētāju statistikas oficiālajās spēlēs
V. Uzvārds | Nr. ↓ | Vec | Gar | RT | Pot | Poz | Atl | Prec | Aizs | Uzbr | Min | Pts | Sp | 2% | 3% | 1% | AB | Piesp | pār | Uzt | Saņ | Kļ | Blo | Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 190 | 67 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 13% | 0% | 0% | 2 | 4 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0.5 | -13 | |||
28 | 182 | 49 | 3 | SG | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
28 | 198 | 52 | 4 | SG | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 9 | 2 | 17% | 11% | 43% | 1 | 1.5 | 0 | 4.5 | 2 | 6 | 0 | -22 | |||
27 | 181 | 56 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
25 | 200 | 44 | 4 | SF | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 21 | 2 | 80% | 83% | 100% | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0 | 14 | |||
26 | 213 | 45 | 4 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 | 14% | 0% | 50% | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | -7 | |||
21 | 197 | 44 | 3 | PG | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 203 | 44 | 4 | SF | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 3 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | -3 | |||
Komandai kopā | 33 | 2 | 24% | 18% | 50% | 9 | 8 | 2 | 21 | 8.5 | 21.5 | 0.5 | -41.5 | ||||||||||||
Pretinieki | 142.5 | 2 | 84% | 64% | 78% | 43.5 | 24 | 9 | 8.5 | 21 | 7 | 10.5 | 211.5 |
V. Uzvārds | Vec | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
M. González
[Galvenais treneris]
|
60 | 26 | 3 | 3 |