Sastāvs: Houston Rockets
Houston Rockets
Šī lapā parāda spēlētāju statistikas oficiālajās spēlēs
V. Uzvārds | Nr. ↓ | Vec | Gar | RT | Pot | Poz | Atl | Prec | Aizs | Uzbr | Min | Pts | Sp | 2% | 3% | 1% | AB | Piesp | pār | Uzt | Saņ | Kļ | Blo | Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 198 | 62 | 4 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 187 | 64 | 3 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 195 | 42 | 4 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 195 | 64 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 186 | 54 | 3 | PG | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 205 | 62 | 3 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 45 | 3 | SF | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 196 | 62 | 4 | SG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Uzvārds | Vec | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
K. Li
[Galvenais treneris]
|
66 | 29 | 3 | 3 |