Sastāvs: Utah Jazz1

Šī lapā parāda spēlētāju statistikas oficiālajās spēlēs
V. Uzvārds | Nr. ↓ | Vec | Gar | RT | Pot | Poz | Atl | Prec | Aizs | Uzbr | Min | Pts | Sp | 2% | 3% | 1% | AB | Piesp | pār | Uzt | Saņ | Kļ | Blo | Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 183 | 40 | 3 | PG | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
29 | 202 | 66 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 204 | 67 | 3 | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 199 | 61 | 4 | SF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 196 | 59 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 177 | 63 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 214 | 60 | 4 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 197 | 58 | 4 | PG | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treneri
V. Uzvārds | Vec | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
![]()
A. Stetson
[Galvenais treneris]
|
![]() |
72 | 42 | 4 | 3 |