Sastāvs: Day Night
Day Night
Šī lapā parāda spēlētāju statistikas oficiālajās spēlēs
V. Uzvārds | Nr. ↓ | Vec | Gar | RT | Pot | Poz | Atl | Prec | Aizs | Uzbr | Min | Pts | Sp | 2% | 3% | 1% | AB | Piesp | pār | Uzt | Saņ | Kļ | Blo | Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 198 | 59 | 3 | PG | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 178 | 49 | 3 | SG | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 196 | 62 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 209 | 61 | 4 | C | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 177 | 59 | 3 | SG | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 209 | 56 | 3 | C | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 177 | 62 | 3 | SG | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 208 | 48 | 3 | PF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Uzvārds | Vec | RT | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
H. Kuo
[Galvenais treneris]
|
70 | 50 | 3 | 4 |