Sastāvs: Hamburg Baskets
Šī lapā parāda spēlētāju statistikas oficiālajās spēlēs
V. Uzvārds | Nr. ↓ | Vec | Gar | RT | Pot | Poz | Atl | Prec | Aizs | Uzbr | Min | Pts | Sp | 2% | 3% | 1% | AB | Piesp | pār | Uzt | Saņ | Kļ | Blo | Eff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 190 | 151 | 5 | PG | 7 | 5 | 6 | 5 | 21 | 11 | 43 | 74% | 23% | 53% | 2 | 2.8 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 13 | ||
2 | 17 | 201 | 103 | 10 | PG | 6 | 4 | 4 | 4 | 25 | 9 | 43 | 48% | 38% | 53% | 2 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 7 | ||
3 | 23 | 205 | 138 | 4 | SF | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | 18 | 36 | 61% | 43% | 71% | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 16 | ||
4 | 22 | 207 | 154 | 5 | PF | 8 | 5 | 3 | 6 | 21 | 7 | 38 | 68% | 0% | 54% | 5 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 12 | ||
5 | 24 | 208 | 145 | 1 | PF | 7 | 4 | 4 | 5 | 21 | 12 | 43 | 70% | 11% | 61% | 7 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 18 | ||
6 | 18 | 213 | 91 | 4 | C | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 43 | 56% | 11% | 66% | 4 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.3 | 6 | ||
7 | 19 | 210 | 113 | 3 | C | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 | 1 | 37 | 59% | 30% | 35% | 4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 4 | ||
8 | 17 | 187 | 74 | 3 | SG | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 7 | 43 | 43% | 51% | 40% | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 4 | ||
9 | 18 | 180 | 106 | 5 | SG | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 8 | 39 | 49% | 28% | 75% | 2 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 4 | ||
10 | 24 | 185 | 116 | 6 | PG | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 6 | 36 | 54% | 21% | 64% | 1 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 6 | ||
Komandai kopā | 84.6 | 43 | 59% | 39% | 59% | 30.7 | 17.7 | 5.8 | 19.4 | 20.5 | 15.4 | 4.3 | 87.9 | ||||||||||||
Pretinieki | 74.9 | 43 | 49% | 36% | 61% | 26 | 15.7 | 5.9 | 20.5 | 19.4 | 16 | 3.7 | 63 |
V. Uzvārds | Vec | RT ↑ | Tr | Tk | |
---|---|---|---|---|---|
60 | 84 | 6 | 3 | ||
68 | 73 | 5 | 4 | ||
M. Sutter
[Galvenais treneris]
|
58 | 51 | 4 | 4 |