Информација за утакмица
World League.6.15
(Регуларна сезона)
88
-
71
1Чна
25
18
2Чна
21
14
3Чна
21
20
4Чна
21
19
99 С,
11 д
16:45
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
98% | 27:44 | 13 | 2 / 3 66.7% | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | +22 | |
86% | 26:40 | 20 | 2 / 3 66.7% | 4 / 10 40% | 4 / 6 66.7% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | +9 | |
87% | 26:10 | 11 | 3 / 7 42.9% | 1 / 7 14.3% | 2 / 2 100% | 9 | 7 | 16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | +6 | |
84% | 25:27 | 16 | 1 / 5 20% | 4 / 8 50% | 2 / 8 25% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | +19 | |
93% | 23:19 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +17 | |
67% | 20:25 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
62% | 19:04 | 10 | 3 / 7 42.9% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | +4 | |
56% | 16:58 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +7 | |
45% | 14:13 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
Вкупно тимови | 82% | 200 | 88 | 14 / 33 42.4% | 16 / 38 42.1% | 12 / 21 57.1% | 28 | 13 | 41 | 15 | 9 | 19 | 18 | 14 | 2 | 6 | 86 |
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
98% | 30:52 | 19 | 6 / 9 66.7% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | -11 | |
96% | 29:36 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -5 | |
90% | 28:21 | 5 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 3 / 8 37.5% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | |
84% | 26:49 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -9 | |
68% | 21:28 | 13 | 4 / 9 44.4% | 1 / 3 33.3% | 2 / 3 66.7% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -6 | |
61% | 18:22 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | +1 | |
55% | 17:06 | 13 | 2 / 4 50% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | -22 | |
45% | 14:17 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -10 | -12 | |
41% | 13:09 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -11 | |
Вкупно тимови | 79% | 200 | 71 | 22 / 44 50% | 7 / 23 30.4% | 6 / 14 42.9% | 24 | 9 | 33 | 15 | 6 | 18 | 19 | 15 | 6 | 2 | 67 |
Домашниот тим победи (SCORPIONS)
+0