Информација за утакмица
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
79% | 27:22 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | +9 | |
77% | 26:00 | 5 | 2 / 4 50% | 0 / 6 0% | 1 / 4 25% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | +15 | |
70% | 23:52 | 15 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 5 / 11 45.5% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | +11 | |
65% | 22:25 | 12 | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | +4 | |
60% | 20:24 | 11 | 3 / 5 60% | 1 / 4 25% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | +11 | |
58% | 19:36 | 5 | 1 / 4 25% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
52% | 17:35 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | +6 | |
47% | 16:08 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
41% | 14:00 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
37% | 12:38 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | +1 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 66% | 200 | 73 | 21 / 36 58.3% | 5 / 21 23.8% | 16 / 29 55.2% | 19 | 9 | 28 | 16 | 8 | 25 | 12 | 14 | 8 | 3 | 85 |
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
73% | 25:46 | 20 | 5 / 6 83.3% | 3 / 8 37.5% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | -3 | |
69% | 24:05 | 8 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | +1 | |
59% | 20:57 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
57% | 20:22 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | |
56% | 20:07 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | -2 | |
57% | 19:53 | 8 | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -8 | |
56% | 19:38 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 9 22.2% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
53% | 19:03 | 2 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
43% | 15:26 | 3 | 0 / 4 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -9 | |
42% | 14:43 | 6 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 3 / 4 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вкупно тимови | 61% | 200 | 63 | 14 / 27 51.9% | 9 / 29 31% | 8 / 12 66.7% | 22 | 2 | 24 | 14 | 6 | 12 | 25 | 18 | 3 | 8 | 34 |
Домашниот тим победи (jonava)
+0