Информација за утакмица
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
68% | 24:41 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | +4 | |
68% | 24:31 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | +6 | |
79% | 23:32 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | +1 | |
63% | 22:33 | 13 | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | -1 | |
52% | 18:46 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 / 6 33.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | +12 | |
51% | 18:12 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +10 | |
51% | 18:00 | 19 | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 3 / 8 37.5% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | +4 | |
51% | 17:33 | 8 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +18 | |
48% | 17:15 | 10 | 1 / 2 50% | 2 / 8 25% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | +12 | |
40% | 14:57 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
Вкупно тимови | 62% | 200 | 83 | 24 / 44 54.5% | 7 / 21 33.3% | 14 / 28 50% | 16 | 16 | 32 | 19 | 10 | 23 | 19 | 11 | 3 | 7 | 85 |
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
77% | 27:26 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -15 | |
69% | 24:38 | 10 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
68% | 24:28 | 13 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10 | -13 | |
66% | 23:52 | 7 | 0 / 2 0% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -15 | |
65% | 23:12 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | -18 | |
66% | 22:13 | 4 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | -4 | |
51% | 18:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | |
50% | 17:49 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +1 | |
50% | 17:42 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
Вкупно тимови | 66% | 200 | 68 | 21 / 36 58.3% | 5 / 8 62.5% | 11 / 15 73.3% | 17 | 1 | 18 | 15 | 1 | 19 | 23 | 17 | 7 | 3 | 63 |
Домашниот тим победи (Highflyers)
+0