Информација за утакмица
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
100% | 40:00 | 1 | 0 / 4 0% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | -9 | -128 | |
100% | 40:00 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | -128 | |
100% | 40:00 | 4 | 2 / 8 25% | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -5 | -128 | |
100% | 35:18 | 5 | 1 / 12 8.3% | 0 / 11 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | -30 | -117 | |
92% | 26:35 | 0 | 0 / 5 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | -12 | -80 | |
47% | 13:25 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 | -55 | |
17% | 04:42 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | |
Вкупно тимови | 79% | 200 | 19 | 5 / 33 15.2% | 1 / 20 5% | 6 / 9 66.7% | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 23 | 27 | 0 | 5 | -63 |
New Impact Warriors ( Тренер:
A. Follon
)
Ни. Презиме | Изм. | м | Пи | 2% | 3% | 1 % | Одск | Асис | КрТ | Ли | ПнН | Блок | Ранг | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОдОд | ОдНап | Вк | Из.Л | НЛ | ББШ | ББИ | ||||||||||||
70% | 26:05 | 44 | 13 / 13 100% | 6 / 6 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | +91 | |
63% | 24:10 | 14 | 4 / 5 80% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | +73 | |
63% | 22:51 | 22 | 2 / 3 66.7% | 5 / 7 71.4% | 3 / 4 75% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | +78 | |
63% | 20:32 | 15 | 6 / 7 85.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | +71 | |
53% | 19:49 | 22 | 6 / 6 100% | 3 / 4 75% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | +62 | |
50% | 19:15 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +72 | |
49% | 18:18 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 3 / 4 75% | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +61 | |
45% | 16:46 | 15 | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 4 / 4 100% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | +63 | |
43% | 16:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +51 | |
40% | 15:39 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +53 | |
Вкупно тимови | 59% | 200 | 154 | 37 / 43 86% | 23 / 30 76.7% | 11 / 15 73.3% | 37 | 3 | 40 | 33 | 6 | 23 | 9 | 3 | 5 | 0 | 232 |

Гостинскиот тим победи (N Impact W)
+0