Клубска постава: Patys kalti(Closed)
Patys kalti(Closed)
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 215 | 40 | 4 | Ц | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 195 | 66 | 3 | ПМ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 193 | 63 | 4 | ПМ | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 198 | 57 | 3 | БШ | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 185 | 53 | 3 | БШ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 192 | 49 | 3 | БШ | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 179 | 43 | 4 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 207 | 42 | 3 | КЦ | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ни. Презиме | Год | ПцС | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
O. Wong
[Главен тренер]
|
61 | 21 | 2 | 3 |