Историјата на клубот

BC Šaulys-Nike(Closed)

Историјата на клубот
Сезона | Ден | Настан | |
---|---|---|---|
45 С | 59 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
44 С | 60 д | 31 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.114) |
44 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
43 С | 60 д | 20 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.114) |
43 С | 59 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
42 С | 60 д | 19 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.114) |
42 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
41 С | 60 д | 31 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.57) |
41 С | 59 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
40 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (World League.7.57) | |
40 С | 60 д | 22 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
40 С | 59 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.111) |
40 С | 12 д | Клубот беше затворен | |
39 С | 60 д | 23 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
39 С | 59 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.56) |
38 С | 60 д | 18 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
38 С | 59 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.56) |
37 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (Lietuva.7.56) | |
37 С | 60 д | 19 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
37 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.6) |
36 С | 60 д | 32 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
36 С | 59 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.3) |
35 С | 60 д | 25 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
35 С | 59 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.6.2) |
34 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (Lietuva.6.2) | |
34 С | 60 д | 21 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
34 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.35) |
33 С | 60 д | 16 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
33 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.35) |
32 С | 60 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
32 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.35) |
32 С | 21 д | ![]() |
Рангот на корисникот е напреднат (Хартиен) |
31 С | 60 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
31 С | 59 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.35) |
30 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (Lietuva.7.35) | |
30 С | 60 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.8.41) |
30 С | 59 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.90) |
29 С | 60 д | 27 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
29 С | 59 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.45) |
28 С | 63 д | Клубот доби специјална покана за горе-повисока лига (Lietuva.7.45) | |
28 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.127) |
28 С | 63 д | 25 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
28 С | 26 д | Се создаде нов клуб. Менаџерот на клубот: nejulius | |
27 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.127) |
27 С | 63 д | 13 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
26 С | 63 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.64) |
26 С | 63 д | 29 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
25 С | 63 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.74) |
25 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
24 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.74) |
24 С | 63 д | 23 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
23 С | 63 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.74) |
23 С | 63 д | 16 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.21) |
22 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.74) |
22 С | 63 д | 32 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
21 С | 63 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.37) |
21 С | 63 д | 15 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
20 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.37) |
20 С | 63 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.6.11) |
19 С | 63 д | 11 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.6.19) |
19 С | 63 д | 32 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.6) |
18 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.6.19) |
18 С | 63 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.5.6) |
17 С | 56 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.6.19) |
17 С | 56 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (International tournament) |
16 С | 56 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (Lietuva.7.37) |
16 С | 56 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (International tournament) |
15 С | 56 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |
15 С | 56 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (International tournament) |
14 С | 56 д | 5 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |
14 С | 56 д | 15 пласман место | Пласман место завземено во лигата (International tournament) |
13 С | 56 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |
12 С | 56 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |
11 С | 56 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |
10 С | 56 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (Lietuva.8.73) |