Клубска постава: BC KAUNO ŽALGIRIS10(Closed)
BC KAUNO ŽALGIRIS10(Closed)
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 199 | 63 | 4 | ПМ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 197 | 62 | 3 | ПМ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 198 | 67 | 4 | ПМ | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 200 | 66 | 3 | ПМ | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 194 | 64 | 3 | БШ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 195 | 67 | 3 | НК | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 197 | 63 | 4 | НК | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 207 | 65 | 4 | КЦ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ни. Презиме | Год | ПцС | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
F. Wu
[Главен тренер]
|
41 | 11 | 2 | 2 |