Клубска постава: Forbidden City
Forbidden City
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 208 | 68 | 3 | КЦ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 210 | 64 | 3 | КЦ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 203 | 65 | 3 | НК | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 213 | 64 | 4 | КЦ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 208 | 68 | 4 | КЦ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 209 | 67 | 3 | КЦ | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 210 | 50 | 3 | КЦ | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 202 | 59 | 3 | НК | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ни. Презиме | Год | ПцС | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
G. Lyon
[Главен тренер]
|
50 | 29 | 4 | 2 |