Клубска постава: Toronto Raptors
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 210 | 54 | 3 | КЦ | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -9 | |||
27 | 199 | 69 | 3 | ПМ | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 21 | 1 | 50% | 14% | 80% | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||
28 | 195 | 68 | 3 | ПМ | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 2 | 1 | 17% | 0% | 0% | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | -1 | |||
28 | 178 | 60 | 3 | ПМ | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 33% | 0% | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | 204 | 47 | 3 | НК | 3 | 4 | 3 | 3 | 40 | 10 | 1 | 50% | 0% | 0% | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | |||
26 | 196 | 47 | 3 | ПМ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 190 | 47 | 3 | БШ | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | 14 | 1 | 36% | 50% | 0% | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
25 | 197 | 58 | 3 | ПМ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Вкупно тимови | 49 | 1 | 39% | 16% | 80% | 32 | 11 | 2 | 21 | 9 | 22 | 3 | 14 | ||||||||||||
Противници | 104 | 1 | 68% | 56% | 63% | 29 | 19 | 11 | 9 | 21 | 6 | 4 | 139 |
Ни. Презиме | Год | ПцС | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
N. Janowski
[Главен тренер]
|
38 | 31 | 3 | 3 |