Клубска постава: College of Charleston Cougars1
Статистиката на играчите на официјалните утакмици се прикажуваат на оваа страница
Ни. Презиме | Бр. ↓ | Год | Вис | ПцС | Пот. | Поз | АтлС | Прец | Одб | Нап | м | Пи | Ут | 2% | 3% | 1% | Одск | Асис | КрТ | НЛ | Из.Л | ПнН | Блок | Ранг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 197 | 65 | 3 | БШ | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 9 | 3 | 19% | 19% | 60% | 1 | 1.7 | 0.3 | 4.7 | 2.7 | 5 | 0 | -9 | |||
24 | 207 | 59 | 4 | КЦ | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 1 | 3 | 0% | 0% | 100% | 3 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 3 | 0 | -8 | |||
25 | 197 | 51 | 3 | ПМ | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | -2 | |||
22 | 176 | 51 | 3 | БШ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | -1 | |||
25 | 204 | 63 | 3 | НК | 4 | 3 | 4 | 3 | 28 | 9 | 3 | 40% | 20% | 0% | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.7 | 4.3 | 0 | -11 | |||
22 | 213 | 52 | 3 | КЦ | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 | 3 | 0% | 0% | 60% | 5 | 1.3 | 0.7 | 4.7 | 2 | 2 | 0 | -1 | |||
22 | 198 | 64 | 4 | ПМ | 4 | 3 | 3 | 4 | 37 | 9 | 3 | 36% | 14% | 31% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.3 | 4.7 | 0 | -5 | |||
22 | 192 | 58 | 4 | ПМ | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -6 | |||
Вкупно тимови | 27.7 | 3 | 19% | 15% | 48% | 12.7 | 5.7 | 2.3 | 24.3 | 10.7 | 24.7 | 0.3 | -46.7 | ||||||||||||
Противници | 129.3 | 3 | 75% | 62% | 67% | 44 | 21.3 | 10.7 | 10.7 | 24.3 | 8.3 | 6 | 187.3 |
Ни. Презиме | Год | ПцС | Тр | ТакВ | |
---|---|---|---|---|---|
B. Keras
[Главен тренер]
|
71 | 21 | 2 | 3 |