Историјата на клубот

Washington Wizards1(Closed)

Историјата на клубот
Сезона | Ден | Настан | |
---|---|---|---|
44 С | 60 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
43 С | 60 д | 30 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
42 С | 60 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
41 С | 60 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
41 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
40 С | 60 д | 26 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
40 С | 59 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
39 С | 60 д | 20 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
39 С | 59 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
38 С | 60 д | 31 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
38 С | 59 д | 9 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
37 С | 60 д | 18 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
37 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
36 С | 60 д | 20 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
36 С | 59 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
35 С | 60 д | 19 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
35 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
34 С | 60 д | 20 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
34 С | 59 д | 10 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
33 С | 60 д | 13 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
33 С | 59 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
32 С | 60 д | 6 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
32 С | 59 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
31 С | 60 д | 20 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
31 С | 59 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
30 С | 26 д | Клубот беше затворен | |
29 С | 60 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
29 С | 59 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.5.14) |
28 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.6.27) |
28 С | 63 д | 25 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
28 С | 22 д | Се создаде нов клуб. Менаџерот на клубот: griminson | |
27 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.6.27) |
27 С | 63 д | 26 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
26 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.6.27) |
26 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.8.91) |
25 С | 63 д | 11 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.14) |
25 С | 63 д | 25 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.91) |
24 С | 63 д | 7 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.14) |
24 С | 63 д | 12 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.91) |
23 С | 63 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.14) |
23 С | 63 д | 32 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.7.46) |
22 С | 63 д | 11 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.4.7) |
22 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
21 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
21 С | 63 д | 19 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
20 С | 63 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
20 С | 63 д | 8 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
19 С | 63 д | 4 пласман место | Пласман место завземено во лигата (United States.5.13) |
19 С | 63 д | 22 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |
18 С | 63 д | ![]() |
Пласман место завземено во лигата (United States.6.25) |
18 С | 63 д | 17 пласман место | Пласман место завземено во лигата (World League.8.92) |