Dia do All-Star: España.2.1
Partida do All-Star: 36 d. 17:00
N. Sobrenome | Time | L | Votos | Idad | HT | Alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Valiño | R.Astorga | 2.1 | 367410 | 29 | 348 | 219 | |
L. Aguinaco | Pronator | 2.1 | 317407 | 31 | 334 | 213 | |
N. Jokić | Villarato | 2.1 | 305735 | 30 | 311 | 214 | |
L. Milič | Xerez CD | 2.1 | 302796 | 31 | 326 | 217 | |
B. Paultz | Xerez CD | 2.1 | 294689 | 31 | 321 | 216 | |
K. Carrasco | R.Astorga | 2.1 | 288424 | 30 | 295 | 220 | |
D. Abril | Villarato | 2.1 | 286626 | 30 | 312 | 210 | |
S. Mansuy | Pronator | 2.1 | 278167 | 31 | 294 | 218 | |
J. Tella | Villarato | 2.1 | 276225 | 24 | 257 | 217 | |
M. Ranera | Xerez CD | 2.1 | 275908 | 26 | 293 | 217 |
N. Sobrenome | Time | L | Votos | Idad | HT | Alt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Anuncibay | molvi | 2.2 | 344513 | 30 | 327 | 217 | |
V. Amilburu | KinaBasket | 2.2 | 331129 | 31 | 312 | 213 | |
J. Faubel | CRUMOR CF | 2.2 | 302855 | 25 | 336 | 216 | |
A. Bravo | Estudiante | 2.2 | 299434 | 28 | 293 | 216 | |
A. Nyström | Jesuitinas | 2.2 | 292311 | 29 | 288 | 210 | |
F. Baena | KinaBasket | 2.2 | 281324 | 26 | 309 | 214 | |
Z. Hé | Jesuitinas | 2.2 | 281026 | 25 | 262 | 214 | |
R. Cvirka | Estudiante | 2.2 | 280033 | 23 | 286 | 212 | |
O. Men | L’s Angels | 2.2 | 278732 | 28 | 283 | 222 | |
D. Lepys | L’s Angels | 2.2 | 266862 | 25 | 275 | 212 |
Os prêmios para conquistas no dia All-Star são transferidos em: 23:15
O valor do prêmio depende do número de jogadores / treinadores que participaram dos eventos do dia All-Star e de suas conquistas.
O tamanho máximo do prêmio depende da força dos jogadores da divisão
---
Alguns dos eventos do dia All-Star podem não ocorrer se não houver jogadores suficientes para participar (atender aos requisitos mínimos).
O valor do prêmio depende do número de jogadores / treinadores que participaram dos eventos do dia All-Star e de suas conquistas.
O tamanho máximo do prêmio depende da força dos jogadores da divisão
---
Alguns dos eventos do dia All-Star podem não ocorrer se não houver jogadores suficientes para participar (atender aos requisitos mínimos).