Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
66% | 28:55 | 23 | 8 / 16 50% | 1 / 3 33.3% | 4 / 9 44.4% | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | +14 | |
56% | 25:07 | 14 | 4 / 5 80% | 1 / 2 50% | 3 / 3 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -7 | |
34% | 15:57 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | -1 | |
32% | 14:53 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +13 | |
27% | 12:35 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
27% | 11:53 | 7 | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
24% | 11:05 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 53% | 200 | 85 | 26 / 47 55.3% | 7 / 15 46.7% | 12 / 20 60% | 23 | 5 | 28 | 19 | 6 | 23 | 17 | 10 | 5 | 2 | 100 |
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
63% | 28:36 | 11 | 0 / 2 0% | 3 / 6 50% | 2 / 2 100% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | -11 | |
28% | 12:57 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
27% | 12:19 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | +5 | |
25% | 11:27 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 53% | 200 | 79 | 21 / 48 43.8% | 9 / 25 36% | 10 / 13 76.9% | 27 | 14 | 41 | 16 | 4 | 17 | 23 | 18 | 2 | 5 | 67 |
O time da casa venceu a partida (Indiana Pa)
+0