Informação da partida
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
79% | 24:11 | 21 | 9 / 13 69.2% | 0 / 0 0% | 3 / 7 42.9% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | +25 | |
69% | 21:39 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -10 | |
69% | 21:29 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +21 | |
68% | 20:57 | 9 | 4 / 7 57.1% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | +13 | |
64% | 19:38 | 10 | 1 / 1 100% | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
62% | 19:04 | 12 | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | +4 | |
61% | 18:42 | 15 | 5 / 9 55.6% | 0 / 0 0% | 5 / 5 100% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | -5 | |
60% | 18:32 | 5 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
58% | 18:08 | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 3 / 4 75% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | +1 | |
57% | 17:40 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Totais do time | 67% | 200 | 84 | 25 / 43 58.1% | 5 / 18 27.8% | 19 / 27 70.4% | 21 | 9 | 30 | 16 | 7 | 23 | 12 | 18 | 7 | 5 | 93 |
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
81% | 24:47 | 8 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | |
78% | 23:27 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | -19 | |
73% | 22:08 | 19 | 2 / 3 66.7% | 5 / 14 35.7% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -15 | |
68% | 20:42 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | +1 | |
75% | 20:35 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 11 36.4% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | +9 | |
67% | 20:08 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
73% | 19:25 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -17 | |
58% | 17:52 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +7 | |
57% | 17:07 | 4 | 2 / 7 28.6% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
45% | 13:49 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -5 | +10 | |
Totais do time | 74% | 200 | 76 | 22 / 47 46.8% | 9 / 27 33.3% | 5 / 7 71.4% | 15 | 15 | 30 | 17 | 7 | 12 | 23 | 15 | 5 | 7 | 57 |
O time da casa venceu a partida (Pogoń)
+0