Informação da partida
Wrocław Highflyers ( Treinador:
G. Ma
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
79% | 20:42 | 10 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -9 | |
73% | 18:55 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +7 | |
72% | 18:52 | 6 | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +17 | |
76% | 18:15 | 16 | 7 / 9 77.8% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | +7 | |
77% | 17:39 | 16 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | +12 | |
67% | 17:30 | 3 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
68% | 17:30 | 9 | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +15 | |
64% | 17:00 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
62% | 16:09 | 8 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +14 | |
70% | 15:53 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | +6 | |
43% | 11:05 | 8 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | +15 | |
40% | 10:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | +3 | |
Totais do time | 74% | 200 | 84 | 27 / 51 52.9% | 4 / 8 50% | 18 / 26 69.2% | 20 | 10 | 30 | 22 | 6 | 20 | 18 | 18 | 6 | 1 | 95 |
Número de recordes: 11
Šauktiniai-Savanoriai ( Treinador:
C. Bengtsson
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
84% | 21:41 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -6 | |
84% | 21:16 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | -10 | -2 | |
80% | 20:43 | 14 | 6 / 12 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | -9 | |
79% | 20:42 | 11 | 5 / 5 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | +2 | |
79% | 20:07 | 14 | 7 / 15 46.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | -10 | |
77% | 19:42 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
77% | 19:37 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 4 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
73% | 19:29 | 2 | 0 / 5 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
78% | 18:28 | 5 | 2 / 7 28.6% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | -4 | -19 | |
69% | 18:15 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
Totais do time | 80% | 200 | 66 | 24 / 52 46.2% | 3 / 16 18.8% | 9 / 13 69.2% | 19 | 16 | 35 | 15 | 4 | 18 | 20 | 25 | 1 | 6 | 43 |
Número de recordes: 11

O time da casa venceu a partida (Highflyers)
+0