Informação da partida
Sam Houston State Bearkats1 ( Treinador:
E. Tuinyla
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
100% | 40:00 | 14 | 5 / 9 55.6% | 1 / 5 20% | 1 / 5 20% | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | -30 | |
100% | 40:00 | 20 | 6 / 12 50% | 0 / 1 0% | 8 / 10 80% | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | -30 | |
100% | 40:00 | 11 | 5 / 9 55.6% | 0 / 5 0% | 1 / 2 50% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | -30 | |
91% | 33:38 | 2 | 1 / 10 10% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | -7 | -8 | |
87% | 32:48 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -2 | -7 | |
21% | 07:12 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -23 | |
18% | 06:22 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -22 | |
Totais do time | 74% | 200 | 52 | 18 / 46 39.1% | 2 / 15 13.3% | 10 / 17 58.8% | 21 | 7 | 28 | 13 | 7 | 18 | 16 | 16 | 3 | 6 | 35 |
Minnesota Timberwolves ( Treinador:
J. Winther
)
N. Sobrenome | Cns | min | Pts | 2% | 3% | 1 % | Reb | Ast | Ro | F | Er | Toc | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Def | Atq | Tot | FS | FC | TO | TC | ||||||||||||
66% | 29:49 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -8 | +23 | |
60% | 27:05 | 21 | 3 / 5 60% | 3 / 3 100% | 6 / 7 85.7% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | +29 | |
56% | 25:01 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | +29 | |
56% | 23:16 | 22 | 5 / 8 62.5% | 3 / 3 100% | 3 / 4 75% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | +29 | |
42% | 18:44 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | +10 | |
38% | 17:05 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | +19 | |
37% | 16:44 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +1 | |
37% | 16:28 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
33% | 14:59 | 9 | 3 / 3 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | |
24% | 10:49 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | +10 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totais do time | 51% | 200 | 82 | 20 / 34 58.8% | 11 / 22 50% | 9 / 13 69.2% | 34 | 3 | 37 | 17 | 5 | 16 | 18 | 19 | 6 | 3 | 94 |

A equipe visitante venceu a partida (Minnesota )
+0