Elenco: East Star Athletics
Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 186 | 69 | 3 | AP | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | 5 | 2 | 67% | 0% | 100% | 0 | 1.5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
27 | 208 | 69 | 4 | AF | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 6 | 2 | 22% | 13% | 0% | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | -2 | |||
27 | 210 | 58 | 3 | AF | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 204 | 63 | 4 | ALA | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 15 | 2 | 39% | 21% | 60% | 5 | 2 | 0.5 | 4.5 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | |||
23 | 207 | 65 | 4 | AF | 4 | 3 | 3 | 4 | 40 | 5 | 2 | 30% | 0% | 67% | 4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | |||
21 | 197 | 54 | 4 | AA | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 185 | 63 | 4 | AA | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 18 | 2 | 43% | 50% | 0% | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||
23 | 180 | 60 | 3 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 3 | 2 | 30% | 0% | 0% | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | -2 | |||
Totais do time | 51 | 2 | 36% | 25% | 56% | 13.5 | 12.5 | 6 | 19.5 | 11 | 11.5 | 2.5 | 13 | ||||||||||||
Adversários | 104.5 | 2 | 65% | 61% | 43% | 48.5 | 17.5 | 7.5 | 11 | 19.5 | 15 | 5.5 | 138.5 |
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
R. Dericott
[Treinador principal]
|
72 | 31 | 2 | 3 |