Elenco: Autumn
Autumn
Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 196 | 57 | 3 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 176 | 65 | 3 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 191 | 60 | 4 | AP | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 203 | 54 | 4 | ALA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 207 | 67 | 4 | AF | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 195 | 66 | 4 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 176 | 60 | 4 | AA | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
T. Lok
[Treinador principal]
|
72 | 43 | 4 | 4 |