Elenco: Full moon
Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 199 | 65 | 3 | AA | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 204 | 51 | 3 | ALA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 195 | 67 | 3 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 207 | 42 | 4 | AF | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 207 | 57 | 4 | AF | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 210 | 42 | 4 | PIV | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 203 | 56 | 4 | ALA | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
M. Montinho
[Treinador principal]
|
68 | 45 | 4 | 4 |