Elenco: Old Dominion Monarchs
Esta página exibe as estatísticas dos jogadores nas partidas oficiais
N. Sobrenome | Núm ↓ | Idad | Alt | HT | Pot | Pos | Atl | Arr | Def | Ata | min | Pts | Jo | 2% | 3% | 1% | Reb | Ast | Ro | FC | FS | Er | Toc | Rkg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 187 | 63 | 3 | AP | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 22% | 0% | 0% | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 6 | 0 | -18 | |||
23 | 198 | 43 | 4 | AP | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | -3 | |||
26 | 205 | 47 | 4 | ALA | 3 | 4 | 3 | 3 | 31 | 5 | 2 | 10% | 14% | 50% | 2 | 0 | 2 | 5 | 1.5 | 4.5 | 0 | -12 | |||
26 | 209 | 57 | 4 | AF | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 0% | 6% | 0% | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | 0 | -16 | |||
23 | 188 | 58 | 4 | AA | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 2 | 0% | 50% | 0% | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 2 | 3 | 0 | -6 | |||
24 | 184 | 61 | 4 | AP | 4 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0% | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | -11 | |||
24 | 207 | 57 | 4 | AF | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
23 | 206 | 59 | 3 | AF | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | -11 | |||
Totais do time | 11.5 | 2 | 5% | 9% | 50% | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 25 | 8 | 25 | 0 | -80 | ||||||||||||
Adversários | 123 | 2 | 87% | 71% | 55% | 43 | 24 | 8.5 | 8 | 25 | 10.5 | 10 | 192.5 |
N. Sobrenome | Idad | HT | Trei | Ttat | |
---|---|---|---|---|---|
A. Dueñas
[Treinador principal]
|
57 | 42 | 4 | 4 |