Dzień All-Star: Latvija.1.1
Mecz All-Star: 36 d. 17:00
I.Nazwisko | Drużyna | L | Głosy | Wiek | RT | Wzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Fuk | Saule | 1.1 | 552886 | 28 | 325 | 213 | |
B. Piao | Saule | 1.1 | 548377 | 28 | 322 | 217 | |
X. Rao | Saule | 1.1 | 544151 | 28 | 320 | 214 | |
F. Lenkys | Ghost | 1.1 | 522277 | 31 | 280 | 214 | |
Є. Кий | Mangali | 1.1 | 514728 | 31 | 258 | 219 | |
O. Chik | BK Zemgale | 1.1 | 511765 | 25 | 286 | 210 | |
W. Barrios | Mangali | 1.1 | 511098 | 32 | 279 | 214 | |
G. Purviņš | Ghost | 1.1 | 510011 | 23 | 292 | 213 | |
K. Górski | Ghost | 1.1 | 505889 | 22 | 278 | 211 | |
R. Vitols | Ghost | 1.1 | 504911 | 26 | 269 | 214 |
I.Nazwisko | Drużyna | L | Głosy | Wiek | RT | Wzr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Lajukas | LatBallers | 1.1 | 567793 | 29 | 309 | 216 | |
F. Lai | Brasa BS | 1.1 | 555422 | 25 | 383 | 209 | |
E. Vecchio | LatBallers | 1.1 | 554119 | 27 | 312 | 211 | |
Y. Lei | Brasa BS | 1.1 | 518774 | 31 | 311 | 211 | |
L. Pledas | Brasa BS | 1.1 | 517900 | 29 | 296 | 209 | |
A. Sassarego | BK Zbkts | 1.1 | 516111 | 28 | 292 | 210 | |
R. Çağman | PRUSAX | 1.1 | 516031 | 29 | 274 | 215 | |
R. Dorn | Jauda | 1.1 | 482150 | 31 | 253 | 218 | |
A. Karalis | Semigallia | 1.1 | 481253 | 22 | 235 | 215 | |
C. Norrito | PRUSAX | 1.1 | 479765 | 25 | 234 | 209 |
Nagrody za osiągnięcia w dniu All-Star są przekazywane o: 23:15
Wartość nagrody zależy od liczby zawodników/trenerów, którzy wzięli udział w wydarzeniach All-Star i ich osiągnięć.
Maksymalna wielkość nagrody zależy od siły zawodników w dywizji
---
Niektóre wydarzenia w All-Star mogą się nie odbyć, jeśli nie ma wystarczającej liczby zawodników, którzy mogą w nich uczestniczyć (spełniają minimalne wymagania).
Wartość nagrody zależy od liczby zawodników/trenerów, którzy wzięli udział w wydarzeniach All-Star i ich osiągnięć.
Maksymalna wielkość nagrody zależy od siły zawodników w dywizji
---
Niektóre wydarzenia w All-Star mogą się nie odbyć, jeśli nie ma wystarczającej liczby zawodników, którzy mogą w nich uczestniczyć (spełniają minimalne wymagania).