Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
86% | 26:36 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | -11 | |
79% | 24:41 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
76% | 23:35 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | -4 | |
77% | 23:29 | 23 | 3 / 6 50% | 5 / 13 38.5% | 2 / 5 40% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | +10 | |
67% | 21:33 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | +9 | |
68% | 21:08 | 13 | 0 / 0 0% | 4 / 10 40% | 1 / 3 33.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
53% | 15:58 | 8 | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 6 / 6 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 | |
49% | 15:54 | 7 | 2 / 4 50% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
14% | 04:30 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 79% | 200 | 65 | 11 / 24 45.8% | 11 / 30 36.7% | 10 / 17 58.8% | 26 | 5 | 31 | 14 | 6 | 14 | 17 | 17 | 8 | 3 | 62 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
87% | 27:12 | 0 | 0 / 7 0% | 0 / 8 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | -19 | +11 | |
90% | 26:30 | 32 | 11 / 16 68.8% | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 38 | +16 | |
73% | 22:01 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | +10 | |
72% | 21:56 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | +8 | |
68% | 20:31 | 7 | 2 / 6 33.3% | 0 / 3 0% | 3 / 4 75% | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | +6 | |
64% | 19:29 | 19 | 0 / 1 0% | 6 / 8 75% | 1 / 4 25% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | -4 | |
57% | 18:04 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
59% | 17:59 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
43% | 13:30 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -8 | -14 | |
41% | 12:48 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -9 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 73% | 200 | 67 | 16 / 42 38.1% | 10 / 28 35.7% | 5 / 12 41.7% | 27 | 15 | 42 | 13 | 6 | 17 | 14 | 16 | 3 | 8 | 59 |
Drużyna gości wygrała mecz (Slovenia U)
+0