Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
71% | 29:30 | 15 | 4 / 10 40% | 1 / 6 16.7% | 4 / 5 80% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | -3 | |
70% | 29:02 | 6 | 3 / 10 30% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +20 | |
69% | 28:24 | 14 | 7 / 10 70% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
65% | 26:20 | 24 | 8 / 13 61.5% | 2 / 3 66.7% | 2 / 5 40% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
55% | 24:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | +1 | |
54% | 22:27 | 15 | 0 / 1 0% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | +17 | |
49% | 20:53 | 7 | 2 / 2 100% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +5 | |
45% | 19:10 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Suma zespołu | 62% | 200 | 83 | 25 / 47 53.2% | 9 / 21 42.9% | 6 / 11 54.5% | 26 | 10 | 36 | 18 | 7 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 95 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
84% | 38:43 | 21 | 3 / 7 42.9% | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -11 | |
54% | 24:58 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | -17 | |
55% | 24:54 | 10 | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +6 | |
51% | 23:17 | 10 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 4 / 10 40% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
48% | 21:56 | 23 | 1 / 2 50% | 3 / 6 50% | 12 / 12 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | +18 | |
47% | 21:39 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
46% | 21:14 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 | |
28% | 12:44 | 6 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 | |
23% | 10:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
Suma zespołu | 55% | 200 | 75 | 14 / 29 48.3% | 8 / 20 40% | 23 / 33 69.7% | 20 | 3 | 23 | 12 | 2 | 22 | 17 | 11 | 0 | 2 | 67 |
Gospodarz wygrał mecz (Dū páng lǐ)
+0