Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 1 | 0 / 6 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | -43 | |
96% | 38:53 | 20 | 6 / 13 46.2% | 0 / 7 0% | 8 / 9 88.9% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | -41 | |
100% | 38:43 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | -39 | |
96% | 32:29 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | -36 | |
unknown
|
63% | 24:56 | 6 | 3 / 6 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 |
48% | 16:08 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -6 | -17 | |
26% | 08:51 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -23 | |
Suma zespołu | 76% | 200 | 44 | 13 / 37 35.1% | 3 / 17 17.6% | 9 / 11 81.8% | 14 | 2 | 16 | 14 | 8 | 13 | 22 | 18 | 2 | 4 | 13 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 33:28 | 20 | 9 / 20 45% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | +39 | |
77% | 31:16 | 6 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | +34 | |
77% | 30:56 | 23 | 10 / 13 76.9% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26 | +40 | |
86% | 28:15 | 10 | 3 / 3 100% | 0 / 3 0% | 4 / 4 100% | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | +25 | |
unknown
|
75% | 27:28 | 20 | 2 / 2 100% | 5 / 5 100% | 1 / 2 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | +40 |
79% | 26:01 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | +23 | |
69% | 22:36 | 6 | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | +14 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 80% | 200 | 87 | 27 / 45 60% | 6 / 11 54.5% | 15 / 20 75% | 29 | 8 | 37 | 14 | 6 | 22 | 13 | 18 | 4 | 2 | 109 |
Drużyna gości wygrała mecz (Fermeriai)
+0