Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
69% | 30:43 | 21 | 2 / 5 40% | 5 / 11 45.5% | 2 / 6 33.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | +3 | |
59% | 25:58 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | +7 | |
57% | 25:15 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | +6 | |
56% | 24:57 | 16 | 0 / 1 0% | 4 / 11 36.4% | 4 / 5 80% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | +9 | |
50% | 22:35 | 7 | 3 / 7 42.9% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | +10 | |
41% | 18:01 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | -2 | |
40% | 17:41 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | -7 | -5 | |
38% | 17:25 | 2 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
41% | 17:25 | 10 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 4 / 5 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -2 | |
Suma zespołu | 53% | 200 | 80 | 19 / 37 51.4% | 9 / 25 36% | 15 / 24 62.5% | 15 | 14 | 29 | 17 | 10 | 21 | 17 | 15 | 3 | 3 | 82 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
47% | 21:35 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -3 | |
45% | 20:42 | 18 | 0 / 1 0% | 5 / 12 41.7% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | |
46% | 20:32 | 6 | 2 / 5 40% | 0 / 1 0% | 2 / 2 100% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
43% | 19:33 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -11 | |
43% | 19:18 | 6 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
42% | 19:03 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 | |
41% | 18:29 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 | |
39% | 18:12 | 4 | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 1 / 3 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
39% | 17:37 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -4 | -1 | |
38% | 16:58 | 15 | 5 / 6 83.3% | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 | +4 | |
18% | 08:01 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | +2 | |
Suma zespołu | 44% | 200 | 76 | 14 / 23 60.9% | 12 / 30 40% | 12 / 19 63.2% | 19 | 7 | 26 | 15 | 7 | 17 | 21 | 19 | 3 | 3 | 67 |
Gospodarz wygrał mecz (Cinco manc)
+0