Informacje o meczu

V. Nekaltutis Twarz

Ranking: 32

Punkty: 19

World League.5.11 World League.5.11 (Druga runda)
team-jerseys-front
71
-
92
1Q 15 24
2Q 24 23
3Q 18 21
4Q 14 24
team-jerseys-front
23 d. 20:45
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 36:11 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 10 2 12 2 1 0 1 5 0 1 8 -23
95% 29:20 5 1 / 2   50% 1 / 1   100% 0 / 0   0% 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 5 -10
75% 28:24 11 3 / 8   37.5% 1 / 2   50% 2 / 3   66.7% 2 0 2 1 0 2 3 2 0 2 2 -8
73% 26:58 26 9 / 13   69.2% 2 / 4   50% 2 / 2   100% 7 1 8 0 0 1 4 3 0 0 22 -26
51% 19:07 14 5 / 9   55.6% 0 / 1   0% 4 / 6   66.7% 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 9 -13
59% 18:20 5 2 / 4   50% 0 / 2   0% 1 / 3   33.3% 1 0 1 0 0 2 1 3 0 2 -4 -16
45% 17:02 4 1 / 2   50% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 4 -1
35% 13:02 2 1 / 3   33.3% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 3 5 2 0 0 4 1 0 1 1 +5
30% 11:36 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 2 0 2 5 0 0 4 1 0 0 3 -13
Suma zespołu 71% 200 71 24 / 46   52.2% 4 / 10   40% 11 / 16   68.8% 26 6 32 15 3 10 23 20 0 6 49
Ilość rekordów: 3
Możliwość przewijania w poziomie
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
92% 34:41 22 2 / 3   66.7% 5 / 12   41.7% 3 / 7   42.9% 1 1 2 2 1 4 2 2 0 0 15 +30
79% 29:49 2 0 / 2   0% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 3 1 4 5 3 1 0 2 1 0 12 +19
77% 28:55 17 0 / 1   0% 4 / 7   57.1% 5 / 11   45.5% 3 0 3 4 4 7 0 0 1 0 26 +14
74% 27:50 19 9 / 12   75% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 5 6 11 3 2 3 0 2 0 0 32 +22
72% 26:59 10 2 / 3   66.7% 1 / 6   16.7% 3 / 3   100% 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 12 +6
58% 22:21 1 0 / 10   0% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 3 2 5 1 1 1 1 2 1 0 -4 +1
49% 18:20 16 3 / 4   75% 2 / 2   100% 4 / 5   80% 1 0 1 1 0 3 5 0 1 0 15 +6
28% 11:05 5 2 / 2   100% 0 / 0   0% 1 / 2   50% 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 7 +7
Suma zespołu 72% 200 92 18 / 37   48.6% 12 / 27   44.4% 20 / 34   58.8% 19 10 29 20 11 23 10 8 6 0 115
Ilość rekordów: 6
Możliwość przewijania w poziomie
BasketPulse
-- 101 S 23 d.
Drużyna gości wygrała mecz (Bot Team)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0