Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
58% | 25:32 | 15 | 2 / 3 66.7% | 3 / 11 27.3% | 2 / 3 66.7% | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | -12 | |
55% | 25:25 | 2 | 1 / 7 14.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | -24 | |
53% | 25:18 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | -26 | |
55% | 24:51 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | -17 | |
58% | 21:52 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -25 | |
48% | 21:52 | 14 | 1 / 2 50% | 4 / 9 44.4% | 0 / 3 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -13 | |
44% | 19:55 | 16 | 6 / 8 75% | 0 / 1 0% | 4 / 4 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | +3 | |
40% | 18:47 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -9 | -15 | |
37% | 16:28 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -26 | |
Suma zespołu | 53% | 200 | 60 | 15 / 30 50% | 8 / 27 29.6% | 6 / 12 50% | 17 | 8 | 25 | 9 | 5 | 19 | 18 | 19 | 1 | 3 | 39 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
61% | 27:26 | 22 | 5 / 8 62.5% | 3 / 4 75% | 3 / 4 75% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | +22 | |
61% | 27:25 | 17 | 7 / 11 63.6% | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | +19 | |
59% | 26:32 | 21 | 4 / 8 50% | 3 / 7 42.9% | 4 / 4 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | +12 | |
56% | 25:47 | 1 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +22 | |
50% | 22:41 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | +17 | |
37% | 17:19 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +14 | |
35% | 14:41 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +9 | |
28% | 12:35 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | +12 | |
23% | 10:32 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +19 | |
19% | 08:34 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | +6 | |
14% | 06:28 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 51% | 200 | 91 | 26 / 44 59.1% | 9 / 17 52.9% | 12 / 16 75% | 20 | 8 | 28 | 17 | 7 | 18 | 19 | 11 | 3 | 1 | 103 |
Drużyna gości wygrała mecz (5ª do Paço)
+0