Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
70% | 26:24 | 12 | 6 / 7 85.7% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | +35 | |
68% | 25:14 | 10 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | +33 | |
67% | 23:45 | 8 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | +30 | |
65% | 23:42 | 14 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 2 / 4 50% | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | +31 | |
63% | 23:21 | 25 | 2 / 5 40% | 7 / 18 38.9% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | +34 | |
64% | 21:27 | 14 | 1 / 1 100% | 4 / 10 40% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +28 | |
58% | 21:19 | 13 | 6 / 10 60% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | +17 | |
50% | 18:33 | 16 | 1 / 3 33.3% | 4 / 5 80% | 2 / 2 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | +22 | |
50% | 16:15 | 2 | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | +20 | |
Suma zespołu | 65% | 200 | 114 | 32 / 48 66.7% | 15 / 33 45.5% | 5 / 9 55.6% | 23 | 13 | 36 | 22 | 8 | 15 | 15 | 3 | 6 | 0 | 145 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
65% | 25:28 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -29 | |
65% | 25:17 | 4 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -35 | |
63% | 23:35 | 12 | 1 / 1 100% | 3 / 12 25% | 1 / 5 20% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | -36 | |
61% | 23:28 | 9 | 0 / 3 0% | 3 / 9 33.3% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -28 | |
62% | 23:14 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -27 | |
56% | 21:17 | 9 | 0 / 0 0% | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | -29 | |
52% | 19:51 | 12 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 3 / 3 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -18 | |
50% | 19:07 | 6 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -27 | |
49% | 18:43 | 11 | 2 / 5 40% | 0 / 3 0% | 7 / 7 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | -21 | |
Suma zespołu | 61% | 200 | 64 | 8 / 17 47.1% | 12 / 36 33.3% | 12 / 17 70.6% | 19 | 4 | 23 | 13 | 1 | 15 | 15 | 19 | 0 | 6 | 38 |
Gospodarz wygrał mecz (SiouxKings)
+0