Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 37 | 5 / 17 29.4% | 7 / 18 38.9% | 6 / 7 85.7% | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 41 | +11 | |
100% | 40:00 | 7 | 3 / 5 60% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | +11 | |
100% | 40:00 | 23 | 7 / 9 77.8% | 1 / 1 100% | 6 / 10 60% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | +11 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | +11 | |
100% | 40:00 | 3 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +11 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 71% | 200 | 72 | 17 / 35 48.6% | 8 / 20 40% | 14 / 21 66.7% | 23 | 5 | 28 | 17 | 9 | 22 | 10 | 11 | 12 | 1 | 101 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 20 | 3 / 8 37.5% | 3 / 9 33.3% | 5 / 7 71.4% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | -11 | |
100% | 40:00 | 2 | 1 / 6 16.7% | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -5 | -11 | |
100% | 40:00 | 11 | 3 / 6 50% | 1 / 2 50% | 2 / 5 40% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | |
99% | 32:09 | 13 | 5 / 9 55.6% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | -2 | -5 | |
65% | 21:29 | 7 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
58% | 18:31 | 5 | 1 / 2 50% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | |
23% | 07:51 | 3 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | |
Suma zespołu | 78% | 200 | 61 | 16 / 35 45.7% | 7 / 20 35% | 8 / 16 50% | 22 | 1 | 23 | 12 | 4 | 10 | 22 | 17 | 1 | 12 | 20 |
Gospodarz wygrał mecz (Indiana Pa)
+0