Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
62% | 27:52 | 20 | 4 / 8 50% | 3 / 3 100% | 3 / 4 75% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | +19 | |
60% | 27:17 | 17 | 5 / 5 100% | 2 / 3 66.7% | 1 / 2 50% | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | +20 | |
60% | 25:52 | 14 | 5 / 5 100% | 0 / 1 0% | 4 / 5 80% | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | +24 | |
55% | 24:39 | 1 | 0 / 6 0% | 0 / 9 0% | 1 / 2 50% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
67% | 24:27 | 15 | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 3 / 5 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | +29 | |
34% | 15:33 | 7 | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 2 / 2 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +8 | |
34% | 15:21 | 12 | 1 / 2 50% | 2 / 3 66.7% | 4 / 4 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | +23 | |
32% | 14:08 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 2 100% | 0 / 2 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +13 | |
28% | 12:43 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | +17 | |
26% | 12:08 | 3 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +18 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 53% | 200 | 102 | 22 / 39 56.4% | 13 / 27 48.1% | 19 / 28 67.9% | 28 | 9 | 37 | 17 | 9 | 23 | 14 | 13 | 7 | 3 | 125 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 12 | 3 / 10 30% | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | -37 | |
100% | 40:00 | 10 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | -37 | |
100% | 38:53 | 13 | 3 / 4 75% | 2 / 5 40% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | -31 | |
98% | 31:40 | 12 | 2 / 6 33.3% | 1 / 13 7.7% | 5 / 9 55.6% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | -12 | -32 | |
63% | 20:17 | 8 | 3 / 6 50% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | -18 | |
60% | 19:43 | 10 | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | -19 | |
26% | 08:20 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | -5 | |
0% | 01:07 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
Suma zespołu | 78% | 200 | 65 | 15 / 35 42.9% | 8 / 24 33.3% | 11 / 17 64.7% | 17 | 1 | 18 | 14 | 4 | 14 | 23 | 20 | 3 | 7 | 26 |
Gospodarz wygrał mecz (BlackBears)
+0