Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
71% | 23:05 | 11 | 3 / 4 75% | 1 / 1 100% | 2 / 5 40% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | +22 | |
71% | 23:01 | 4 | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | +20 | |
67% | 21:23 | 11 | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 5 / 9 55.6% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | +21 | |
66% | 21:06 | 17 | 1 / 2 50% | 5 / 10 50% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | +23 | |
63% | 20:14 | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | -2 | |
62% | 19:27 | 14 | 0 / 0 0% | 4 / 8 50% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | +6 | |
68% | 18:37 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | +5 | |
56% | 18:16 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | +30 | |
65% | 17:56 | 8 | 3 / 5 60% | 0 / 6 0% | 2 / 2 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
53% | 16:55 | 4 | 2 / 3 66.7% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +4 | |
Suma zespołu | 67% | 200 | 78 | 16 / 28 57.1% | 11 / 27 40.7% | 13 / 21 61.9% | 17 | 10 | 27 | 16 | 9 | 21 | 12 | 8 | 10 | 1 | 104 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
71% | 23:10 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -3 | -16 | |
68% | 22:12 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | -9 | |
59% | 19:42 | 3 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 3 / 6 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
58% | 18:52 | 9 | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | -16 | |
56% | 18:16 | 6 | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | -11 | |
53% | 17:48 | 3 | 0 / 2 0% | 1 / 8 12.5% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 | -17 | |
53% | 17:28 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -8 | -14 | |
53% | 17:17 | 12 | 3 / 3 100% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -14 | |
47% | 15:34 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | |
50% | 14:56 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | -12 | |
45% | 14:45 | 15 | 4 / 6 66.7% | 2 / 4 50% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | -3 | |
Suma zespołu | 60% | 200 | 52 | 16 / 34 47.1% | 5 / 24 20.8% | 5 / 13 38.5% | 20 | 13 | 33 | 13 | 4 | 12 | 21 | 19 | 1 | 10 | 20 |
Gospodarz wygrał mecz (KM 89)
+0