Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 15 | 6 / 9 66.7% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | +22 | |
100% | 40:00 | 23 | 7 / 13 53.8% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | +22 | |
100% | 40:00 | 24 | 6 / 12 50% | 4 / 6 66.7% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | +22 | |
100% | 40:00 | 20 | 5 / 6 83.3% | 3 / 5 60% | 1 / 1 100% | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | +22 | |
89% | 34:32 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +24 | |
15% | 05:28 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 72% | 200 | 84 | 25 / 44 56.8% | 11 / 23 47.8% | 1 / 2 50% | 21 | 4 | 25 | 17 | 8 | 7 | 17 | 3 | 2 | 0 | 91 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
78% | 40:00 | 8 | 1 / 3 33.3% | 2 / 4 50% | 0 / 1 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | -22 | |
78% | 40:00 | 17 | 1 / 5 20% | 5 / 12 41.7% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | -22 | |
unknown
|
69% | 35:21 | 6 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 1 / 2 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -20 |
62% | 31:27 | 1 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | |
59% | 29:37 | 28 | 13 / 16 81.3% | 0 / 1 0% | 2 / 12 16.7% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | -16 | |
47% | 23:35 | 2 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 56% | 200 | 62 | 16 / 26 61.5% | 8 / 18 44.4% | 6 / 19 31.6% | 24 | 5 | 29 | 13 | 0 | 17 | 7 | 20 | 0 | 2 | 59 |
Gospodarz wygrał mecz (KAKAROT)
+0