Informacje o meczu
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
100% | 40:00 | 15 | 5 / 6 83.3% | 0 / 2 0% | 5 / 6 83.3% | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 | +84 | |
87% | 32:43 | 15 | 3 / 6 50% | 3 / 3 100% | 0 / 4 0% | 11 | 3 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | +61 | |
98% | 29:05 | 14 | 3 / 4 75% | 2 / 4 50% | 2 / 4 50% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 22 | +67 | |
63% | 22:26 | 14 | 5 / 7 71.4% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | +42 | |
53% | 20:03 | 13 | 6 / 6 100% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | +59 | |
56% | 19:57 | 11 | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +25 | |
56% | 17:34 | 27 | 8 / 9 88.9% | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | +42 | |
28% | 10:55 | 5 | 1 / 1 100% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +17 | |
21% | 07:17 | 3 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +23 | |
0% | 00:00 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma zespołu | 73% | 200 | 117 | 37 / 46 80.4% | 10 / 18 55.6% | 13 / 26 50% | 33 | 7 | 40 | 26 | 10 | 23 | 8 | 10 | 10 | 0 | 178 |
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
70% | 25:16 | 21 | 4 / 6 66.7% | 4 / 12 33.3% | 1 / 1 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | -36 | |
80% | 24:52 | 0 | 0 / 3 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | -8 | -38 | |
59% | 22:46 | 2 | 1 / 5 20% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | -46 | |
67% | 20:55 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -31 | |
54% | 20:50 | 8 | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | -28 | |
49% | 15:08 | 0 | 0 / 6 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | -46 | |
41% | 12:48 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | -37 | |
41% | 12:43 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | -38 | |
39% | 11:49 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -34 | |
39% | 11:46 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | -20 | |
35% | 10:40 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -31 | |
34% | 10:27 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | -35 | |
Suma zespołu | 60% | 200 | 33 | 7 / 28 25% | 6 / 28 21.4% | 1 / 1 100% | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 23 | 25 | 0 | 10 | -43 |
Gospodarz wygrał mecz (BC LTU)
+0