Informacje o meczu

R. Gerila Twarz

Ranking: 19

Punkty: 15

World League.5.12 World League.5.12 (Druga runda)
team-jerseys-front
64
-
75
1Q 17 20
2Q 15 18
3Q 18 17
4Q 14 20
team-jerseys-front
29 d. 13:15
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
100% 31:47 3 0 / 0   0% 1 / 5   20% 0 / 0   0% 0 0 0 8 1 2 3 5 1 0 3 -17
100% 29:08 6 2 / 3   66.7% 0 / 0   0% 2 / 2   100% 2 0 2 0 1 3 4 1 0 0 6 -15
90% 25:52 13 5 / 7   71.4% 0 / 0   0% 3 / 3   100% 2 5 7 1 1 4 3 0 1 0 22 -3
100% 25:24 0 0 / 3   0% 0 / 5   0% 0 / 0   0% 3 0 3 4 0 3 3 1 1 0 -1 -4
87% 24:53 22 0 / 1   0% 7 / 17   41.2% 1 / 1   100% 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 16 -21
87% 24:40 13 2 / 4   50% 3 / 7   42.9% 0 / 0   0% 0 0 0 3 4 2 3 2 0 1 10 +6
66% 18:52 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 1 4 1 0 1 2 3 0 0 2 +2
47% 13:16 3 0 / 1   0% 0 / 0   0% 3 / 3   100% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 +3
22% 06:08 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 1 2 0 0 0 5 0 0 0 -2 -6
Suma zespołu 90% 200 64 11 / 23   47.8% 11 / 34   32.4% 9 / 9   100% 12 7 19 19 7 17 23 17 4 1 54
I.Nazwisko Zmę. min pkt 2% 3% 1 % Zbk Asy Prz F Str Blo Rkg + / -
Obr Ata Ogł FO F ZR BO
86% 24:15 18 3 / 4   75% 3 / 8   37.5% 3 / 5   60% 4 2 6 2 2 2 1 3 0 1 17 +27
100% 23:09 15 4 / 9   44.4% 0 / 0   0% 7 / 9   77.8% 5 2 7 3 0 7 2 4 0 0 19 +26
80% 21:47 7 3 / 4   75% 0 / 0   0% 1 / 5   20% 4 3 7 2 1 4 3 1 0 0 12 +26
64% 18:13 2 1 / 1   100% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 3 2 5 3 1 0 1 5 0 0 5 -15
58% 16:57 0 0 / 4   0% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 4 5 1 1 0 2 0 0 1 0 +25
60% 16:51 9 3 / 8   37.5% 0 / 0   0% 3 / 6   50% 0 0 0 0 1 4 3 1 0 1 1 -15
59% 16:44 11 1 / 2   50% 3 / 5   60% 0 / 0   0% 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 12 +22
58% 16:43 4 2 / 4   50% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 0 2 0 0 0 4 1 0 1 -3 -5
57% 16:06 2 1 / 2   50% 0 / 0   0% 0 / 0   0% 1 2 3 0 0 2 0 1 0 0 5 -13
56% 15:45 7 1 / 1   100% 1 / 1   100% 2 / 5   40% 1 0 1 2 0 2 0 2 0 0 7 -16
47% 13:30 0 0 / 1   0% 0 / 1   0% 0 / 0   0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 -7
Suma zespołu 72% 200 75 19 / 40   47.5% 7 / 16   43.8% 16 / 30   53.3% 24 16 40 15 6 23 17 19 1 4 76
BasketPulse
-- 102 S 29 d.
Drużyna gości wygrała mecz (PIsunrise)
-- (Przetłumacz) (Przetłumacz EN)
+0