Informacje o meczu
ENCPB Youth ( Trener:
G. Bernier
)
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
91% | 25:45 | 20 | 7 / 13 53.8% | 0 / 0 0% | 6 / 9 66.7% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | +25 | |
71% | 25:11 | 13 | 0 / 1 0% | 3 / 10 30% | 4 / 6 66.7% | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +36 | |
91% | 24:43 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | +15 | |
68% | 23:55 | 13 | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +37 | |
67% | 23:35 | 12 | 6 / 8 75% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | +37 | |
46% | 16:25 | 6 | 0 / 0 0% | 2 / 5 40% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | |
45% | 16:05 | 0 | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 | -17 | |
55% | 15:17 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
54% | 14:49 | 4 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 / 2 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
40% | 14:15 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | -5 | |
Suma zespołu | 71% | 200 | 70 | 20 / 36 55.6% | 5 / 16 31.3% | 15 / 22 68.2% | 26 | 16 | 42 | 18 | 7 | 20 | 15 | 26 | 7 | 1 | 88 |
Ilość rekordów: 10
PAKSOY Basketball Club Youth ( Trener:
T. Zan
)
I.Nazwisko | Zmę. | min | pkt | 2% | 3% | 1 % | Zbk | Asy | Prz | F | Str | Blo | Rkg | + / - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obr | Ata | Ogł | FO | F | ZR | BO | ||||||||||||
79% | 22:23 | 1 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 / 2 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -29 | |
57% | 20:02 | 11 | 2 / 4 50% | 2 / 6 33.3% | 1 / 2 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
56% | 19:58 | 2 | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | -16 | |
48% | 17:22 | 7 | 2 / 3 66.7% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 | |
60% | 17:07 | 0 | 0 / 4 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -5 | -9 | |
47% | 16:26 | 5 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -23 | |
44% | 15:44 | 5 | 2 / 3 66.7% | 0 / 2 0% | 1 / 2 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | |
44% | 15:35 | 0 | 0 / 2 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 | |
55% | 15:22 | 15 | 2 / 2 100% | 3 / 6 50% | 2 / 3 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +2 | |
43% | 15:06 | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
39% | 14:02 | 2 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
31% | 10:53 | 2 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 | |
Suma zespołu | 57% | 200 | 50 | 12 / 28 42.9% | 7 / 23 30.4% | 5 / 9 55.6% | 13 | 1 | 14 | 13 | 6 | 15 | 20 | 20 | 1 | 7 | 16 |
Ilość rekordów: 8

Gospodarz wygrał mecz (E.N.C.P.B )
+0