Historia klubu
Historia klubu
Sezon | Dzień | Wydarzenie | |
---|---|---|---|
103 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
103 S | 62 d. | ![]() |
Mindaugas Kleišis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.6.16) |
103 S | 61 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
103 S | 61 d. | ![]() |
Alessandro Barbieri - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.6.5) |
102 S | 62 d. | 11 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
102 S | 62 d. | ![]() |
Tzu-Lung Yin - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
102 S | 61 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
102 S | 61 d. | ![]() |
Tzu-Lung Yin - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.6.5) |
101 S | 62 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
101 S | 62 d. | ![]() |
Talius Normantas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
101 S | 61 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
101 S | 61 d. | ![]() |
Talius Normantas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.6.5) |
100 S | 62 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
100 S | 61 d. | 30 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
99 S | 62 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
99 S | 61 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
98 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
98 S | 61 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
97 S | 62 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
97 S | 62 d. | ![]() |
Mindaugas Kleišis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
97 S | 61 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
96 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
96 S | 61 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
95 S | 62 d. | 11 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
95 S | 61 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
94 S | 62 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
94 S | 61 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
93 S | 62 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
93 S | 61 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.5) |
92 S | 62 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
92 S | 61 d. | 27 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
91 S | 62 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
91 S | 61 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
90 S | 62 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
90 S | 61 d. | 23 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
89 S | 62 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
89 S | 61 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
88 S | 62 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
88 S | 61 d. | 19 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
87 S | 62 d. | ![]() |
Największa niespodzianka ligi (Lietuva.5.8) |
87 S | 62 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
87 S | 61 d. | 13 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
86 S | 62 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
86 S | 61 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
85 S | 62 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
85 S | 61 d. | 19 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
84 S | 62 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
84 S | 61 d. | 14 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
83 S | 62 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
83 S | 61 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
82 S | 62 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
82 S | 61 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
81 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
81 S | 61 d. | 22 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
80 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
80 S | 61 d. | 16 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
79 S | 62 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
79 S | 61 d. | 19 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
78 S | 63 d. | 20 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
78 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
77 S | 63 d. | 21 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
77 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
76 S | 63 d. | 20 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
76 S | 60 d. | ![]() |
Największa niespodzianka ligi (Lietuva.5.8) |
76 S | 60 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
76 S | 60 d. | ![]() |
Hysni Bajrami - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
75 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
75 S | 60 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
74 S | 63 d. | 15 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
74 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
73 S | 63 d. | 16 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
73 S | 60 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
72 S | 63 d. | 22 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
72 S | 63 d. | ![]() |
Vidmantas Balsys - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.3) |
72 S | 60 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
72 S | 60 d. | ![]() |
Vidmantas Balsys - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
71 S | 63 d. | 22 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
71 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
70 S | 63 d. | 25 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
70 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
69 S | 63 d. | 15 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
69 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
68 S | 63 d. | 13 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
68 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
67 S | 63 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
67 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
66 S | 63 d. | 24 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
66 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
65 S | 63 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
65 S | 60 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
64 S | 63 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
64 S | 60 d. | ![]() |
Największa niespodzianka ligi (Lietuva.5.8) |
64 S | 60 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
63 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
63 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
62 S | 63 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
62 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
61 S | 63 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
61 S | 60 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
60 S | 63 d. | 11 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
60 S | 60 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
59 S | 63 d. | 25 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
59 S | 60 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
58 S | 63 d. | 14 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
58 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
57 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
57 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
57 S | 60 d. | ![]() |
Petras Dručkis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
56 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
56 S | 60 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
55 S | 63 d. | 13 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
55 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
54 S | 63 d. | 19 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
54 S | 60 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
53 S | 63 d. | 18 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
53 S | 63 d. | ![]() |
Cezaris Odeikis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.3) |
53 S | 60 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
53 S | 60 d. | ![]() |
Cezaris Odeikis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.6.15) |
52 S | 63 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
52 S | 63 d. | ![]() |
Tautvydas Paplauskas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.3) |
52 S | 60 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
52 S | 60 d. | ![]() |
Tautvydas Paplauskas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
51 S | 63 d. | 18 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
51 S | 60 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
50 S | 60 d. | 18 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
50 S | 59 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
49 S | 60 d. | 19 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
49 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
48 S | 60 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
48 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
47 S | 60 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
47 S | 59 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
46 S | 60 d. | 15 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
46 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
45 S | 60 d. | 21 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
45 S | 59 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
44 S | 60 d. | 15 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
44 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
43 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
43 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
42 S | 60 d. | 14 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
42 S | 59 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
41 S | 60 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
41 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
40 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
40 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
39 S | 60 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
39 S | 59 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
38 S | 60 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
38 S | 59 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
37 S | 60 d. | 14 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
37 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
36 S | 60 d. | 17 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
36 S | 60 d. | ![]() |
Leonel Faria - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.3) |
36 S | 59 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
36 S | 59 d. | ![]() |
Leonel Faria - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.6.16) |
35 S | 60 d. | 14 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
35 S | 59 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
34 S | 60 d. | 25 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
34 S | 59 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
33 S | 60 d. | 18 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.3) |
33 S | 59 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
32 S | 63 d. | Klub otrzymał specjalne zaproszenie do wyższej ligi (World League.5.3) | |
32 S | 60 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.30) |
32 S | 59 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
31 S | 60 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.30) |
31 S | 59 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
30 S | 60 d. | 17 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.6.30) |
30 S | 59 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.16) |
29 S | 60 d. | 28 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
29 S | 60 d. | ![]() |
Egidijus Mišeikis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.15) |
29 S | 59 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
29 S | 59 d. | ![]() |
Egidijus Mišeikis - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
29 S | 3 d. | ![]() |
Ranking użytkownika podwyższony (Brązowa) |
28 S | 63 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
28 S | 63 d. | ![]() |
Raimundas Fuksas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (Lietuva.5.8) |
28 S | 63 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
28 S | 63 d. | ![]() |
Raimundas Fuksas - Najbardziej wartościowy zawodnik w drużynie (World League.5.15) |
27 S | 63 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.5.8) |
27 S | 63 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
26 S | 63 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
26 S | 63 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
25 S | 63 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
25 S | 63 d. | 13 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
24 S | 63 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.7.29) |
24 S | 63 d. | 11 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
23 S | 63 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.7.29) |
23 S | 63 d. | 21 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
22 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
22 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
21 S | 63 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
21 S | 63 d. | 12 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
20 S | 63 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
20 S | 63 d. | 25 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
19 S | 63 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
19 S | 63 d. | 13 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
18 S | 63 d. | 6 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
18 S | 63 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (World League.5.15) |
17 S | 56 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.6.15) |
17 S | 56 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
17 S | 56 d. | 10 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
16 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.7.29) |
16 S | 56 d. | 9 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
16 S | 56 d. | 7 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
15 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |
15 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (International touranament) |
15 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
14 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |
14 S | 56 d. | ![]() |
Miejsce zajęte w lidze (International tournament) |
13 S | 56 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |
13 S | 23 d. | Powstał nowy klub. Jego menedżer: lijana | |
12 S | 56 d. | 4 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |
11 S | 56 d. | 5 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |
10 S | 56 d. | 8 miejsce | Miejsce zajęte w lidze (Lietuva.8.57) |